2020년 6월 22일
사진 1: 사진 1: 25% 캠과 75% 캠의 CE 테스트 / EN 12276
CE 스탠더드 준수 – Z4 #0, C4 #7 & #8을 비롯한 중간범위 크기의 캠
Cam 캠 |
등급(kN) | 25%평균 최대 응력(kN) | 50%평균 최대 응력(kN) | 75% 평균 최대 응력(kN) | 강도 감소 % |
---|---|---|---|---|---|
Z4 #0 | 5 | 5.45* | 6.58 | 8.98* | na |
10 | 13.30 | 13.01* | 12.78 | 4% | |
10 | 14.67 | 14.19* | 14.96 | -2% | |
12 | 14.47 | 15.31* | 14.35 | 1% | |
12 | 14.42 | 15.41* | 18.43 | -22% | |
12 | 13.81 | 15.10* | 18.18 | -24% | |
8 | 11.70 | 14.06* | 16.44 | -29% | |
5 | 8.73 | 13.03* | 12.26 | -29% | |
자가 재봉 | Purple TCU | 3040 | 13.52 | web @ tack | |
1″ Tubular | 물매듭 | NEW Webbing | 3787 | 16.8 | web @ knot |
물매듭 | Small Friend with white sling | 2785 | 12.39 | web @ pin | |
물매듭 | Large purple friend | 3270 | 14.55 | web @ knot | |
자가 재봉 | Large blue friend | 4158 | 18.5 | web @ tack | |
9/16″ Tape | 자가 재봉 | Tri-cam | 1578 | 7.02 | web @ pin |
표 1의 결과로부터 다음과 같은 사실을 알 수 있습니다.
CE 스탠더드 테스트서로 다른 실패 양상
Cam 캠 |
등급(kN) | 25% 평균 최대 응력(kN) | 50% 평균 최대 응력(kN) | 75% 평균 최대 응력(kN) |
---|---|---|---|---|
Z4 #0 | 5 | 로브 뒤집힘 | 로브 뒤집힘 | 로브 뒤집힘 |
Z4 #0.5 | 10 | 썸루프의 케이블 | 썸루프의 케이블 | 썸루프의 케이블 |
Z4# 0.75 | 10 | 썸루프의 케이블 | 썸루프의 케이블 | 썸루프의 케이블 |
C4 #1 | 12 | 썸루프의 케이블 | 썸루프의 케이블 | 썸루프의 케이블 |
C4 #2 | 12 | 로브 부러짐 | 썸루프의 케이블 | 썸루프의 케이블 |
C4 #3 | 12 | 로브 부러짐 | 썸루프의 케이블 | 썸루프의 케이블 |
C4 #7 | 8 | 로브 찌그러짐 | 캠 빠짐 | 캠 빠짐 |
C4 #8 | 5 | 로브 찌그러짐 | 캠 빠짐 | 캠 빠짐 |
캠의 확보 실패는 여러 가지 경우로 나뉠 수 있습니다.